
Mall Square, Garki — Abuja
Urban Shelter Square, Garki, Abuja→ MapsType
Price
Floors
Built in
Property ID




Verified listing. Full trust score updates as new evidence is added.
Find your verified property in Abuja, Kaduna, or Minna today.





Verified listing. Full trust score updates as new evidence is added.
Urban Shelter Square (Mall), Garki, Abuja — landmark commercial floors from basement through third floor. Headline pricing from ₦102,400,000. Full size × units × price matrix below. Verified by Propabridge.
| Attribute | Detail |
|---|---|
| Development | Urban Shelter Square |
| Developer | Urban Shelter Ltd |
| Location | Garki, Abuja FCT |
| Property Type | Commercial Mall |
| Listing Type | Sale |
| Price From | ₦102,400,000 |
| Floors | Basement · Ground · First · Second · Third |
| SKU Rows | 51 |
| Verification | Verified by Propabridge |
Garki, Abuja — adjacent to Arts and Culture Centre context; central business district access.
| Landmark / Context | Note |
|---|---|
| Garki | District |
| Arts & Culture Centre area |
Square offers depth across floors — use the matrix to compare size, floor, and remaining units before committing.
Verified by Propabridge. Physically inspected inventory path · Zero Fees. Zero Fears.
Listed by Propabridge Team. Chat with Propa or book an inspection — no inspection fees.
| Landmark | Distance | Drive time |
|---|---|---|
| Hospimed Clinics And Children Hospital | 9.5 km | 14 mins |
| Parliament International School | 8.7 km | 11 mins |
| Cleverfields School | 9.2 km | 12 mins |
| Keselash Academy | 13.3 km | 17 mins |
Drive times measured from the listing pin. Buyer should verify last-mile access.
PropaAI knows this property
Ask about price trends, similar listings, neighbourhood safety, or negotiate — our AI handles it all.
Two fields. We handle everything else — scheduling, confirmation, reminders.
No spam. No middlemen. Propabridge connects you directly.
| Shop / Unit Type | Size | Floor | Available | Price |
|---|
| Basement Unit | 111 sqm | Basement | 1 | ₦421,800,000 |
| Ground Floor Shop | 57 sqm | Ground Floor | 5 | ₦216,600,000 |
| Ground Floor Shop | 56 sqm | Ground Floor | 1 | ₦212,800,000 |
| Ground Floor Shop | 54 sqm | Ground Floor | 2 | ₦205,200,000 |
| Ground Floor Shop | 60 sqm | Ground Floor | 1 | ₦228,000,000 |
| Ground Floor Shop | 148 sqm | Ground Floor | 1 | ₦562,400,000 |
| Ground Floor Shop | 153 sqm | Ground Floor | 1 | ₦518,400,000 |
| Ground Floor Shop | 218 sqm | Ground Floor | 1 | ₦828,400,000 |
| Ground Floor Shop | 230 sqm | Ground Floor | 1 | ₦874,000,000 |
| First Floor Shop | 42 sqm | First Floor | 1 | ₦151,200,000 |
| First Floor Shop | 53 sqm | First Floor | 1 | ₦190,800,000 |
| First Floor Shop | 63 sqm | First Floor | 2 | ₦226,800,000 |
| First Floor Shop | 66 sqm | First Floor | 1 | ₦237,600,000 |
| First Floor Shop | 54 sqm | First Floor | 1 | ₦194,400,000 |
| First Floor Shop | 85 sqm | First Floor | 1 | ₦306,000,000 |
| First Floor Shop | 61 sqm | First Floor | 1 | ₦219,600,000 |
| First Floor Shop | 57 sqm | First Floor | 6 | ₦205,200,000 |
| First Floor Shop | 60 sqm | First Floor | 6 | ₦216,000,000 |
| First Floor Shop | 90 sqm | First Floor | 1 | ₦324,000,000 |
| First Floor Shop | 117 sqm | First Floor | 1 | ₦421,200,000 |
| First Floor Shop | 148 sqm | First Floor | 1 | ₦532,800,000 |
| First Floor Shop | 254 sqm | First Floor | 1 | ₦914,400,000 |
| Second Floor Shop | 42 sqm | Second Floor | 8 | ₦142,800,000 |
| Second Floor Shop | 49 sqm | Second Floor | 1 | ₦166,600,000 |
| Second Floor Shop | 51 sqm | Second Floor | 1 | ₦173,400,000 |
| Second Floor Shop | 53 sqm | Second Floor | 1 | ₦180,200,000 |
| Second Floor Shop | 52 sqm | Second Floor | 1 | ₦156,800,000 |
| Second Floor Shop | 90 sqm | Second Floor | 1 | ₦306,000,000 |
| Second Floor Shop | 63 sqm | Second Floor | 2 | ₦214,200,000 |
| Second Floor Shop | 66 sqm | Second Floor | 1 | ₦224,400,000 |
| Second Floor Shop | 117 sqm | Second Floor | 1 | ₦397,800,000 |
| Second Floor Shop | 148 sqm | Second Floor | 1 | ₦503,200,000 |
| Second Floor Shop | 31 sqm | Second Floor | 1 | ₦105,400,000 |
| Second Floor Shop | 57 sqm | Second Floor | 6 | ₦193,800,000 |
| Second Floor Shop | 54 sqm | Second Floor | 1 | ₦183,600,000 |
| Second Floor Shop | 56 sqm | Second Floor | 1 | ₦190,400,000 |
| Second Floor Shop | 85 sqm | Second Floor | 1 | ₦289,000,000 |
| Third Floor Shop | 42 sqm | Third Floor | 12 | ₦134,400,000 |
| Third Floor Shop | 39 sqm | Third Floor | 1 | ₦124,800,000 |
| Third Floor Shop | 90 sqm | Third Floor | 1 | ₦288,000,000 |
| Third Floor Shop | 63 sqm | Third Floor | 2 | ₦201,600,000 |
| Third Floor Shop | 61 sqm | Third Floor | 1 | ₦195,200,000 |
| Third Floor Shop | 66 sqm | Third Floor | 1 | ₦211,200,000 |
| Third Floor Shop | 117 sqm | Third Floor | 1 | ₦374,400,000 |
| Third Floor Shop | 174 sqm | Third Floor | 1 | ₦470,400,000 |
| Third Floor Shop | 60 sqm | Third Floor | 5 | ₦192,000,000 |
| Third Floor Shop | 32 sqm | Third Floor | 1 | ₦102,400,000 |
| Third Floor Shop | 57 sqm | Third Floor | 6 | ₦182,400,000 |
| Third Floor Shop | 54 sqm | Third Floor | 1 | ₦172,800,000 |
| Third Floor Shop | 56 sqm | Third Floor | 1 | ₦179,200,000 |
| Third Floor Shop | 85 sqm | Third Floor | 1 | ₦272,000,000 |
| Neighbourhood landmark |
| Central Abuja | Administrative / retail demand |